水土不服!Vertigo成为electroNic的致命短板
来源:互联网作者:开服表整理时间:2024-09-10 06:32
在IEM科隆首个比赛日的争夺中,Virtus.pro不敌Complexity,electroNic发挥不佳,只取得0.82的Rating。其中,Anubis和Vertigo上,他的Rating仅仅只有0.86和0.53。
IEM 科隆 2024 | ||||
VP 1-2 COL | ||||
6 Vertigo 1316 Dust2 145 Anubis 13 |
VP | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Jame | 50-42 | +8 | 74.54 | 1.13 |
fame | 40-45 | -5 | 68.68 | 1.00 |
FL1T | 37-45 | -8 | 64.55 | 0.93 |
n0rb3r7 | 36-48 | -12 | 60.93 | 0.87 |
electroNic | 38-50 | -12 | 65.42 | 0.82 |
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
EliGE | 61-43 | +18 | 101.49 | 1.48 |
hallzerk | 47-36 | +11 | 70.88 | 1.18 |
Grim | 41-37 | +4 | 67.77 | 1.13 |
JT | 37-43 | -6 | 70.05 | 1.05 |
floppy | 42-43 | -1 | 68.56 | 1.04 |
全场
VP | K-D | KD差 | ADR | Rating |
fame | 15-13 | +2 | 82.3 | 1.16 |
Jame | 13-12 | +1 | 67.8 | 1.02 |
FL1T | 10-10 | 0 | 53.6 | 0.93 |
n0rb3r7 | 9-12 | -3 | 63.7 | 0.90 |
electroNic | 11-13 | -2 | 65.1 | 0.86 |
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
EliGE | 17-14 | +3 | 110.9 | 1.49 |
Grim | 12-9 | +3 | 71.6 | 1.28 |
floppy | 14-12 | +2 | 69.6 | 1.13 |
JT | 9-13 | -4 | 65.3 | 1.10 |
hallzerk | 8-11 | -3 | 39.2 | 0.71 |
图一Vertigo
事实上,Vertigo这张地图从来就不是electroNic的强项,他在Natus Vincere时期只打过一次Vertigo,在加入Cloud9之前几乎没有Vertigo的赛事经验。在今年代表Virtus.pro出战的所有比赛中,Vertigo更是electroNic的致命短板,他在这张地图中仅仅打出0.88的Rating,在所有地图中垫底。
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。