星空游戏作弊码大全 星空starfield作弊码汇总
来源:互联网作者:开服表整理时间:2024-08-08 19:27
星空上线后已经有很多玩家购买并进行游戏体验了,在这款游戏中,玩家可以在控制台使用代码来作弊,小编已经为大家带来资源、武器、弹药、人物加点等控制台所有作弊代码和使用方法,对星空控制台作弊代码有疑问的小伙伴赶紧来看看吧,希望大家都能拥有良好的游戏体验。
星空控制台作弊代码一览
使用说明:大家进入游戏后按下键盘左上角的【~】键,游戏内就会出现控制台的窗口,【~】键位于【Esc】键的下方。
序号 | 代码 | 说明 |
1 | tgm | 上帝模式,无限弹药 |
2 | tim | 不朽模式,健康永远不会达到0。 |
3 | player.additem f 1000000000 | 添加货币 |
4 | player.setlevel 10 | 将您的角色设置为指定等级(注意你的等级只能升不能降,最大值是998) |
5 | player.modav experience 100000 | 增加经验 |
6 | player.additem a 100 | 开锁器获取 |
7 | player.modav carryweight 100000000 | 设置负重 |
8 | unlock | 解锁目标门或储物箱 |
9 | psb | 解锁全部24个异能 |
10 | tcl | 没有碰撞体积。允许您穿过墙壁和其他对象 |
11 | saq | 启动所有主要故事和支线任务(可能导致崩溃) |
12 | caqs | 完成所有主要任务和次要任务(可能导致崩溃) |
13 | [ref id].amod [omod id] | 将指定的武器模组应用于武器 |
14 | [ref id].rmod [omod id] | 移除武器上指定的武器模组 |
15 | kah | 杀死附近所有敌方NPC |
16 | tcai | NPC将不再瞄准和攻击你 |
17 | setforcespeechchallengealwayssucceed 1 | 所有说服选项自动成功 |
18 | passtime 1 | 经过指定的小时数 |
为一个特定的派系支付赏金 | ||
1 | player.paycrimegold 0 0 0017CF8D Crimson Fleet | 深红舰队 |
2 | player.paycrimegold 0 0 000638E5 Freestar Collective | 自由星联盟 |
3 | player.paycrimegold 0 0 00096529 Freestar Rangers | 自由星流浪者 |
4 | player.paycrimegold 0 0 002758C5 House Va'ruun | 瓦鲁恩家族 |
5 | player.paycrimegold 0 0 002B209D Red Mile | 红里 |
6 | player.paycrimegold 0 0 0017CF8D Neon/Ryujin Industries | 霓虹城/龙神工业 |
7 | player.paycrimegold 0 0 0022E53D Trade Authority | 贸易管理局 |
8 | player.paycrimegold 0 0 001D5AF9 United Colonies | 联合殖民地 |
9 | player.paycrimegold 0 0 0022892D Xenofresh Corporation | 异鲜企业 |
资源 | ||
1 | player.additem 00246b6a 100 Adaptive Frame | |
2 | player.additem 000055b1 100 Adhesive | |
3 | player.additem 00202f5a 100 Aldumite Drilling Rig | |
4 | player.additem 000C1F57 100 Alien Genetic Material | |
5 | player.additem 00005570 100 Alkanes | |
6 | player.additem 0000557d 100 Aluminum | |
7 | player.additem 000055cd 100 Amino Acids | |
8 | player.additem 000055b1 100 Analgesic | |
9 | player.additem 002f4436 100 Antibiotics | |
10 | player.additem 000055ab 100 Antimicrobial | |
11 | player.additem 0000557b 100 Antimony | |
12 | player.additem 00005588 100 Argon | |
13 | player.additem 000055b8 100 Aromatic | |
14 | player.additem 002c5884 100 Aurora | |
15 | player.additem 00246b7c 100 Austinitic Manifold | |
16 | player.additem 002a5024 100 Battlestim | |
17 | player.additem 00005585 100 Benzene | |
18 | player.additem 000057d9 100 Beryllium | |
19 | player.additem 000055b2 100 Biosuppressant | |
20 | player.additem 00122ea8 100 Black Hole Heart | |
21 | player.additem 000788d6 100 Caelumite | |
22 | player.additem 000057df 100 Caesium | |
23 | player.additem 00005586 100 Carboxylic Acids | |
24 | player.additem 0000557c 100 Clorine | |
25 | player.additem 00005586 100 Carboxylic Acids | |
26 | player.additem 0000557e 100 Chlorosilanes | |
27 | player.additem 00005575 100 Cobalt | |
28 | player.additem 00246b64 100 Comm Relay | |
29 | player.additem 00246b7b 100 Control Rod | |
30 | player.additem 00005575 100 Cobalt | |
31 | player.additem 00005576 100 Copper | |
32 | player.additem 000055a8 100 Cosmetic | |
33 | player.additem 0029a85e 100 CQB-X | |
34 | player.additem 0020a02f 100 Drilling Rig | |
35 | player.additem 00122eb6 100 Dwarf Star Heart | |
36 | player.additem 00005569 100 Dysprosium | |
37 | player.additem 002a9de8 100 Emergency Kit | |
38 | player.additem 000057e1 100 Europium | |
39 | player.additem 000055af 100 Fiber | |
40 | player.additem 00260df0 100 Fiber Root | |
41 | player.additem 0024f5c3 100 Fiber Tissue | |
42 | player.additem 00005577 100 Flourine | |
43 | player.additem 00005579 100 Gold | |
44 | player.additem 0029cad9 100 Heart+ | |
45 | player.additem 0029F405 100 Hallucinogen | |
46 | player.additem 0000558e 100 Helium-3 | |
47 | player.additem 000055aa 100 High-Tensile Spidroin | |
48 | player.additem 002c5883 100 Hippolyta | |
49 | player.additem 0029f40d 100 Hypercatalyst | |
50 | player.additem 000055b3 100 Immunostimulant | |
51 | player.additem 0004ba37 100 Indicite | |
52 | player.additem 00203eb4 100 Indicite Wafer | |
53 | player.additem 0029a85c 100 Infantry Alpha | |
54 | player.additem 0000557a 100 Ionic Liquids | |
55 | player.additem 0000558a 100 Iridium | |
56 | player.additem 0000556e 100 Iron | |
57 | player.additem 00246b77 100 Isocentered Magnet | |
58 | player.additem 00246b76 100 Isotopic Coolant | |
59 | player.additem 00005568 100 Lead | |
60 | player.additem 0000557f 100 Lithium | |
61 | player.additem 000055ba 100 Lubricant | |
62 | player.additem 0000559e 100 Luxury Textile | |
63 | player.additem 00246b70 100 Mag Pressure Tank | |
64 | player.additem 000055b0 100 Membrane | |
65 | player.additem 0027c4a1 100 Mercury | |
66 | player.additem 0029f3fc 100 Metabolic Agent | |
67 | player.additem 00246b5f 100 Microsecond Regulator | |
68 | player.additem 00246b75 100 Molecular Sieve | |
69 | player.additem 00246b74 100 Monopropellant | |
70 | player.additem 00005580 100 Neodymium | |
71 | player.additem 00005587 100 Neon | |
72 | player.additem 00005572 100 Nickel | |
73 | player.additem 00246b79 100 Nuclear Fuel Rod | |
74 | player.additem 000777fd 100 Nutrient | |
75 | player.additem 0000557a 100 Ornamental Material | |
76 | player.additem 00005574 100 Palladium | |
77 | player.additem 00246B73 100 Paramagnon Conductor | |
78 | player.additem 0029f400 100 Pigment | |
79 | player.additem 00005573 100 Platinum | |
80 | player.additem 0000558c 100 Plutonium | |
81 | player.additem 000055a6 100 Polymer | |
82 | player.additem 00246b72 100 Polytextile | |
83 | player.additem 00246b71 100 Positron Battery | |
84 | player.additem 00246b5c 100 Power Circuit | |
85 | player.additem 00246b6f 100 Reactive Gauge | |
86 | player.additem 000028df 100 Rothicite | |
87 | player.additem 00203EB2 100 Rothicite Magnet | |
88 | player.additem 000055cc 100 Sealant | |
89 | player.additem 000055ad 100 Sedative | |
90 | player.additem 00246B6D 100 Semimetal Wafer | |
91 | player.additem 0000556a 100 Silver | |
92 | player.additem 000055ce 100 Solvent | |
93 | player.additem 000055ac 100 Spice | |
94 | player.additem 002A9DE7 100 Squall | |
95 | player.additem 00246B6C 100 Sterile Nanotubes | |
96 | player.additem 000055ae 100 Stimulant | |
97 | player.additem 00261275 100 Structual Hide | |
98 | player.additem 000055b9 100 Structual Material | |
99 | player.additem 00122eb1 100 Subgiant Heart | |
100 | player.additem 00202782 100 Substrate Molecule Sieve | |
101 | player.additem 00246B69 100 Supercooled Magnet | |
102 | player.additem 002C5880 100 Synapse Alpha | |
103 | player.additem 0000556f 100 Tantalum | |
104 | player.additem 00203EAF 100 Tasine Superconductor | |
105 | player.additem 00246b68 100 Tau Grade Rheostat | |
106 | player.additem 00246b76 100 Tetrafluorides | |
107 | player.additem 0000556d 100 Titanium | |
108 | player.additem 000055cb 100 Toxin | |
109 | player.additem 0029A847 100 Trauma Pack | |
110 | player.additem 0000556b 100 Tungsten | |
111 | player.additem 00005589 100 Uranium | |
112 | player.additem 0000558b 100 Vanadium | |
113 | player.additem 00005DEE 100 Veryl | |
114 | player.additem 00203EB0 100 Veryl-Treated Manifold | |
115 | player.additem 00203EB3 100 Vytinium Fuel Rod | |
116 | player.additem 00005591 100 Water | |
117 | player.additem 00143CB2 100 Whiteout | |
118 | player.additem 000057dd 100 Xenon | |
119 | player.additem 00005571 100 ytterbium | |
120 | player.additem 00246b65 100 Zero Wire | |
121 | player.additem 00246B66 100 Zero-G Gimbal | |
人物加点(player.removeperk [perk id] - 取消加点) | ||
Physical Skills | ||
1 | player.addperk 002C59DF | Boxing |
2 | player.addperk 002CE2DD | Fitness |
3 | player.addperk 002CFCB2 | Stealth |
4 | player.addperk 002C59D9 | Weight Lifting |
5 | player.addperk 002CE2E1 | Wellness |
6 | player.addperk 002C59E2 | Energy Weapon Dissipation |
7 | player.addperk 0028AE17 | Environmental Conditioning |
8 | player.addperk 0028AE29 | Gymnastics |
9 | player.addperk 002CFCAD | Nutrition |
10 | player.addperk 002CFCAE | Pain Tolerance |
11 | player.addperk 0028AE14 | Cellular Regeneration |
12 | player.addperk 002CE2A0 | Decontamination |
13 | player.addperk 002C5554 | Martial Arts |
14 | player.addperk 002C555E | Concealment |
15 | player.addperk 002C53B4 | Neurostrikes |
16 | player.addperk 0028AE13 | Rejuvenation |
17 | Social Skills | |
18 | player.addperk 002C5A8E | Commerce |
19 | player.addperk 002C5A94 | Gastronomy |
20 | player.addperk 0022EC82 | Persuasion |
21 | player.addperk 0028B853 | Scavenging |
22 | player.addperk 002C555B | Theft |
23 | player.addperk 002CFCAF | Deception |
24 | player.addperk 002C59E1 | Diplomacy |
25 | player.addperk 002C59DE | Intimidation |
26 | player.addperk 002C53AE | Isolation |
27 | player.addperk 002C555F | Negotiation |
28 | player.addperk 002C555D | Instigation |
29 | player.addperk 002C890D | Leadership |
30 | player.addperk 0023826F | Outpost Management |
31 | player.addperk 002C5555 | Manipulation |
32 | player.addperk 002C53B3 | Ship Command |
33 | player.addperk 002C53B0 | Xenosociology |
Combat Skills | ||
1 | player.addperk 002CFCAB | Ballistics |
2 | player.addperk 002CFCB0 | Dueling |
3 | player.addperk 002C59DD | Lasers |
4 | player.addperk 002080FF | Pistol Certification |
5 | player.addperk 0027DF97 | Shotgun Certification |
6 | player.addperk 002C5556 | Demolitions |
7 | player.addperk 00147E38 | Heavy Weapons Certification |
8 | player.addperk 0027DF96 | Incapacitation |
9 | player.addperk 0027BAFD | Particle Beams |
10 | player.addperk 002CE2E0 | Rifle Certification |
11 | player.addperk 002C890B | Marksmanship |
12 | player.addperk 002C555A | Rapid Reloading |
13 | player.addperk 002C53B1 | Sniper Certification |
14 | player.addperk 002C59DA | Targeting |
15 | player.addperk 0027DF94 | Armor Penetration |
16 | player.addperk 0027CBBA | Crippling |
17 | player.addperk 002C53AF | Sharpshooting |
Science Skills | ||
1 | player.addperk 002C5560 | Astrodynamics |
2 | player.addperk 002CE29F | Geology |
3 | player.addperk 002CE2DF | Medicine |
4 | player.addperk 002C555C | Research Methods |
5 | player.addperk 0027CBC1 | Surveying |
6 | player.addperk 002C5557 | Botany |
7 | player.addperk 002CFCB1 | Scanning |
8 | player.addperk 0027CBC3 | Spacesuit Design |
9 | player.addperk 002C890C | Weapon Engineering |
10 | player.addperk 002C5552 | Zoology |
11 | player.addperk 0027CBBB | Astrophysics |
12 | player.addperk 002CE2C0 | Chemistry |
13 | player.addperk 002C59E0 | Outpost Engineering |
14 | player.addperk 002C2C5A | Aneutronic Fusion |
15 | player.addperk 0027CBC2 | Planetary Habitation |
16 | player.addperk 0004CE2D | Special Projects |
Tech Skills | ||
1 | player.addperk 002CE2C2 | Ballistic Weapon Systems |
2 | player.addperk 00146C2C | Boost Pack Training |
3 | player.addperk 002CFCAC | Piloting |
4 | player.addperk 002CE2E2 | Security |
5 | player.addperk 002C5559 | Targeting Control Systems |
6 | player.addperk 002C59DB | Energy Weapon Systems |
7 | player.addperk 002CE2DE | Engine Systems |
8 | player.addperk 00143B6B | Payloads |
9 | player.addperk 002C2C59 | Shield Systems |
10 | player.addperk 002C5558 | Missile Weapon Systems |
11 | player.addperk 002C2C5B | Particle Beam Weapon Systems |
12 | player.addperk 002C5553 | Robotics |
13 | player.addperk 002C59DC | Starship Design |
14 | player.addperk 002AC953 | Starship Engineering |
15 | player.addperk 0027B9ED | Automated Weapon Systems |
16 | player.addperk 0008C3EE | Boost Assault Training |
17 | player.addperk 002C53B2 | EM Weapon Systems |
人物特质 | ||
1 | player.addperk 00227FDA | Alien DNA |
2 | player.addperk 00227FDF | Dream Home |
3 | player.addperk 00227FD6 | Empath |
4 | player.addperk 00227FD7 | Extrovert |
5 | player.addperk 00227FD5 | Freestar Collective Settler |
6 | player.addperk 00227FD9 | Hero Worshipped |
7 | player.addperk 00227FD8 | Introvert |
8 | player.addperk 00227FDE | Kid Stuff |
9 | player.addperk 00227FD3 | Neon Street Rat |
10 | player.addperk 00227FD2 | Raised Enlightened |
11 | player.addperk 00227FD1 | Raised Universal |
12 | player.addperk 00227FD0 | Serpent's Embrace |
13 | player.addperk 00227FE2 | Spaced |
14 | player.addperk 00227FE0 | Taskmaster |
15 | player.addperk 00227FE1 | Terra Firma |
16 | player.addperk 00227FD4 | United Colonies Native |
17 | player.addperk 00227FDD | Wanted |
人物背景 | ||
1 | player.addperk 0022EC76 | Beast Hunter |
2 | player.addperk 0022EC81 | Bouncer |
3 | player.addperk 0022EC80 | Bounty Hunter |
4 | player.addperk 0022EC7F | Chef |
5 | player.addperk 0022EC7E | Combat Medic |
6 | player.addperk 0022EC7D | Cyber Runner |
7 | player.addperk 0022EC7C | Cyberneticist |
8 | player.addperk 0022EC7B | Diplomat |
9 | player.addperk 0022EC79 | Explorer |
10 | player.addperk 0022EC78 | Gangster |
11 | player.addperk 0022EC77 | Homesteader |
12 | player.addperk 0022EC7A | Industrialist |
13 | player.addperk 0022EC75 | Long Hauler |
14 | player.addperk 0022EC73 | Pilgrim |
15 | player.addperk 0022EC72 | Professor |
16 | player.addperk 0022EC74 | Ronin |
17 | player.addperk 0022EC71 | Sculptor |
18 | player.addperk 0022EC70 | Soldier |
19 | player.addperk 0022EC6F | Space Scoundrel |
20 | player.addperk 0022EC6E | Xenobiologist |
21 | player.addperk 002DFD1A | File Not Found |
背包 | ||
1 | player.additem 001773BD 1 SY-920 Pilot | |
2 | player.additem 00169F59 1 Shocktroop | |
3 | player.additem 0003B423 1 Cydonia | |
4 | player.additem 001C0F35 1 Bounty Hunter Stalk | |
5 | player.additem 001C0F34 1 Bounty Hunter Seek | |
6 | player.additem 001C0F33 1 Bounty Hunter Track | |
7 | player.additem 00166402 1 Trackers Alliance | |
8 | player.additem 001E2B19 1 Constellation | |
9 | player.additem 00066824 1 Pirate Raiding | |
10 | player.additem 00066825 1 Pirate Survival | |
11 | player.additem 0016D15B 1 Deepseeker | |
12 | player.additem 00166407 1 Ecliptic | |
13 | player.additem 00169F51 1 Explorer | |
14 | player.additem 0003084C 1 Old Earth | |
15 | player.additem 002392B3 1 Ground Crew | |
16 | player.additem 0001754E 1 Mark I | |
17 | player.additem 0016E0B6 1 Mercenary | |
18 | player.additem 001D0F95 1 Mercury | |
19 | player.additem 002EDF1F 1 Deep Mining | |
20 | player.additem 00026BEF 1 Deimos | |
21 | player.additem 00029C7A 1 Tunnel Mining | |
22 | player.additem 00026BF2 1 Deimos Tunnel | |
23 | player.additem 000FD333 1 Deepcore | |
24 | player.additem 0016640B 1 Mantis | |
25 | player.additem 00067C95 1 Navigator | |
26 | player.additem 001E2AF7 1 Ranger | |
27 | player.additem 00169F55 1 Deep Recon | |
28 | player.additem 0013F97C 1 Peacemaker | |
29 | player.additem 0016E0BB 1 Space Trucker | |
30 | player.additem 00003E90 1 Star Roamer | |
31 | player.additem 00003A77 1 High School Backpack | |
32 | player.additem 0021A86C 1 UC Shock Armor | |
33 | player.additem 0020612F 1 UC AntiXeno Skip Pack | |
34 | player.additem 0010A25D 1 UC AntiXeno Armor Plated (Legendary) | |
35 | player.additem 00257807 1 UC Marine | |
36 | player.additem 00398105 1 SysDef | |
37 | player.additem 000EF9AC 1 UC Security | |
38 | player.additem 0016640E 1 UC Ace Pilot | |
39 | player.additem 002AAF43 1 SysDef Pilot | |
40 | player.additem 003E3D4F 1 UC Vanguard Pilot | |
41 | player.additem 0016D3D0 1 VA Ruun power pack | |
宇航服 | ||
传说: | ||
1 | player.additem 00065925 1 Incendiary Experimental Nishina Spacesuit | |
2 | player.additem 0007B2B9 1 Sentinel's UC Antixeno Spacesuit | |
史诗: | ||
1 | player.additem 0022B8F6 1 Repulsing Explorer Spacesuit | |
稀有: | ||
1 | player.additem 0013F97D 1 Peacemaker Spacesuit | |
普通: | ||
1 | player.additem 00228570 1 Bounty Hunter Spacesuit | |
2 | player.additem 001E2B18 1 Constellation Spacesuit | |
3 | player.additem 0005278E 1 Deep Mining Spacesuit | |
4 | player.additem 002265AE 1 Deep Recon Spacesuit | |
5 | player.additem 002265AE 1 Deepcore Spacesuit | |
6 | player.additem 0016D2C4 1 Deepseeker Spacesuit | |
7 | player.additem 00026BF1 1 Deimos Spacesuit | |
8 | player.additem 0022856F 1 Ecliptic Spacesuit | |
9 | player.additem 002265AF 1 Explorer Spacesuit | |
10 | player.additem 001F22BB 1 Gran-Gran’s Spacesuit | |
11 | player.additem 002392B5 1 Ground Crew Spacesuit | |
12 | player.additem 00226299 1 Mantis Spacesuit | |
13 | player.additem 0001754D 1 Mark I Spacesuit | |
14 | player.additem 001D0F96 1 Mercury Spacesuit | |
15 | player.additem 00225FC9 1 Monster Costume | |
16 | player.additem 00067C94 1 Navigator Spacesuit | |
17 | player.additem 0003084E 1 Old Earth Spacesuit | |
18 | player.additem 00066821 1 Pirate Assault Spacesuit | |
19 | player.additem 00066826 1 Pirate Charger Spacesuit | |
20 | player.additem 00066828 1 Pirate Corsair Spacesuit | |
21 | player.additem 0006682A 1 Pirate Sniper Spacesuit | |
22 | player.additem 00227CA0 1 Ranger Spacesuit | |
23 | player.additem 002265AD 1 Shocktroop Spacesuit | |
24 | player.additem 0021C780 1 Space Trucker Spacesuit | |
25 | player.additem 00004E78 1 Star Roamer Spacesuit | |
26 | player.additem 0012E187 1 Starborn Spacesuit Astra | |
27 | player.additem 001CBA52 1 Starborn Spacesuit Avitus | |
28 | player.additem 001CBA4E 1 Starborn Spacesuit Bellum | |
29 | player.additem 0021C77E 1 Starborn Spacesuit Gravitas | |
30 | player.additem 001CBA4A 1 Starborn Spacesuit Locus | |
31 | player.additem 001CBA49 1 Starborn Spacesuit Locus | |
32 | player.additem 002D7365 1 Starborn Spacesuit Solis | |
33 | player.additem 002D7346 1 Starborn Spacesuit Tempus | |
34 | player.additem 001CBA4D 1 Starborn Spacesuit Tenebris | |
35 | player.additem 0021C77F 1 Starborn Spacesuit Venator | |
36 | player.additem 002AAF44 1 SysDef Ace Spacesuit | |
37 | player.additem 00398104 1 SysDef Assault Spacesuit | |
38 | player.additem 0039810A 1 SysDef Combat Spacesuit | |
39 | player.additem 00398108 1 SysDef Sec Recon Spacesuit | |
40 | player.additem 00398103 1 SysDef Spacesuit | |
41 | player.additem 00166404 1 Trackers Alliance Spacesuit | |
42 | player.additem 00166410 1 UC Ace Spacesuit | |
43 | player.additem 00206130 1 UC AntiXeno Spacesuit | |
44 | player.additem 00257808 1 UC Combat Spacesuit | |
45 | player.additem 00257805 1 UC Marine Spacesuit | |
46 | player.additem 000EF9B0 1 UC Sec Combat Spacesuit | |
47 | player.additem 000EF9AF 1 UC Sec Recon Spacesuit | |
48 | player.additem 000EF9AE 1 UC Sec Starlaw Spacesuit | |
49 | player.additem 000EF9AD 1 UC Security Spacesuit | |
50 | player.additem 00257809 1 UC Startroop Spacesuit | |
51 | player.additem 0021A86A 1 UC Urbanwar Spacesuit | |
52 | player.additem 00248C0F 1 UC Vanguard Spacesuit | |
53 | player.additem 0025780A 1 UC Wardog Spacesuit | |
54 | player.additem 00227CA3 1 Va’Ruun Spacesuit | |
衣服 | ||
1 | player.addItem 0029E174 1 | |
2 | player.addItem 0029E175 1 | |
3 | player.addItem 0029E173 1 | |
4 | player.addItem 002262D5 1 | |
5 | player.addItem 00204002 1 | |
6 | player.addItem 0010799A 1 | |
7 | player.addItem 0021F3F4 1 | |
8 | player.addItem 00228825 1 | |
9 | player.addItem 00228826 1 | |
10 | player.addItem 0021113E 1 | |
11 | player.addItem 003E5D27 1 | |
12 | player.addItem 003E5D26 1 | |
13 | player.addItem 0024EF42 1 | |
14 | player.addItem 0024EF40 1 | |
15 | player.addItem 0024EF41 1 | |
16 | player.addItem 00251F56 1 | |
17 | player.addItem 000CC4D1 1 | |
18 | player.addItem 00228827 1 | |
19 | player.addItem 0021712A 1 | |
20 | player.addItem 00165722 1 | |
21 | player.addItem 0029AEAE 1 | |
22 | player.addItem 0004008C 1 | |
23 | player.addItem 002262D2 1 | |
24 | player.addItem 001D8426 1 | |
25 | player.addItem 00226298 1 | |
26 | player.addItem 00030B4D 1 | |
27 | player.addItem 00030B4B 1 | |
28 | player.addItem 003EC02E 1 | |
29 | player.addItem 002BC183 1 | |
30 | player.addItem 00226297 1 | |
31 | player.addItem 000028A5 1 | |
32 | player.addItem 000C47A0 1 | |
33 | player.addItem 000028A6 1 | |
34 | player.addItem 002262D1 1 | |
35 | player.addItem 001F1DCE 1 | |
36 | player.addItem 001F1DC9 1 | |
37 | player.addItem 0001D1D7 1 | |
38 | player.addItem 0001D1D9 1 | |
39 | player.addItem 001C84DB 1 | |
40 | player.addItem 0009B72F 1 | |
41 | player.addItem 0001D1E7 1 | |
42 | player.addItem 0026D8AA 1 | |
43 | player.addItem 00225FCA 1 | |
44 | player.addItem 00002FA4 1 | |
45 | player.addItem 0011F3AD 1 | |
46 | player.addItem 0011F3A7 1 | |
47 | player.addItem 0011F3B0 1 | |
48 | player.addItem 003FDBF7 1 | |
49 | player.addItem 00027189 1 | |
50 | player.addItem 002266A2 1 | |
51 | player.addItem 002266A3 1 | |
52 | player.addItem 003E8E7F 1 | |
53 | player.addItem 0011F3A8 1 | |
54 | player.addItem 0011F3AC 1 | |
55 | player.addItem 00235B7D 1 | |
56 | player.addItem 00225FCC 1 | |
57 | player.addItem 000C900A 1 | |
58 | player.addItem 002262D3 1 | |
59 | player.addItem 002E18F6 1 | |
60 | player.addItem 00064A2E 1 | |
61 | player.addItem 003556E7 1 | |
62 | player.addItem 00165720 1 | |
63 | player.addItem 001F1DCF 1 | |
64 | player.addItem 001F1DD0 1 | |
65 | player.addItem 00225D9E 1 | |
66 | player.addItem 001F73EF 1 | |
67 | player.addItem 001A2507 1 | |
68 | player.addItem 00100517 1 | |
69 | player.addItem 00100518 1 | |
70 | player.addItem 00100519 1 | |
71 | player.addItem 0010051A 1 | |
72 | player.addItem 0010051B 1 | |
73 | player.addItem 0010051C 1 | |
74 | player.addItem 0010051D 1 | |
75 | player.addItem 0010051F 1 | |
76 | player.addItem 00250C86 1 | |
77 | player.addItem 003E3D51 1 | |
78 | player.addItem 002619EF 1 | |
79 | player.addItem 0021BBF2 1 | |
80 | player.addItem 00225DA0 1 | |
81 | player.addItem 00036AFC 1 | |
82 | player.addItem 002491EA 1 | |
83 | player.addItem 000D981C 1 | |
84 | player.addItem 002BA0E1 1 | |
85 | player.addItem 002BA0E3 1 | |
86 | player.addItem 00224FE9 1 | |
87 | player.addItem 0022856C 1 | |
88 | player.addItem 0013730B 1 | |
89 | player.addItem 00003C4E 1 | |
90 | player.addItem 00003BF6 1 | |
91 | player.addItem 00003C4D 1 | |
92 | player.addItem 0021BBF1 1 | |
93 | player.addItem 00190D0B 1 | |
94 | player.addItem 002265B0 1 | |
95 | player.addItem 001A52D1 1 | |
96 | player.addItem 00177492 1 | |
97 | player.addItem 00177493 1 | |
98 | player.addItem 003B2A81 1 | |
99 | player.addItem 00177494 1 | |
100 | player.addItem 00177495 1 | |
101 | player.addItem 001BF2F8 1 | |
102 | player.addItem 0019F9C1 1 | |
103 | player.addItem 001A4253 1 | |
104 | player.addItem 002265B1 1 | |
105 | player.addItem 001823CC 1 | |
106 | player.addItem 001823CB 1 | |
107 | player.addItem 0001D1DE 1 | |
108 | player.addItem 00225D9F 1 | |
109 | player.addItem 0016571D 1 | |
110 | player.addItem 00055905 1 | |
111 | player.addItem 000753F4 1 | |
112 | player.addItem 00034111 1 | |
113 | player.addItem 003A264E 1 | |
114 | player.addItem 003CD80F 1 | |
115 | player.addItem 00034110 1 | |
116 | player.addItem 00034114 1 | |
117 | player.addItem 001466FF 1 | |
118 | player.addItem 00165718 1 | |
119 | player.addItem 0021C784 1 | |
120 | player.addItem 0037A34E 1 | |
121 | player.addItem 0037A34F 1 | |
122 | player.addItem 0014E44E 1 | |
123 | player.addItem 003CD810 1 | |
124 | player.addItem 000DBFDA 1 | |
125 | player.addItem 003CD812 1 | |
126 | player.addItem 0021C783 1 | |
127 | player.addItem 0002FE70 1 | |
128 | player.addItem 00164BDD 1 | |
129 | player.addItem 001A8DDD 1 | |
130 | player.addItem 0017A436 1 | |
131 | player.addItem 0017A437 1 | |
132 | player.addItem 0017A438 1 | |
133 | player.addItem 001A8DE6 1 | |
134 | player.addItem 001CB843 1 | |
135 | player.addItem 001CFA01 1 | |
136 | player.addItem 0007F88D 1 | |
137 | player.addItem 003CF431 1 | |
138 | player.addItem 001CB7E7 1 | |
139 | player.addItem 0021C782 1 | |
140 | player.addItem 0021C781 1 | |
141 | player.addItem 0017A439 1 | |
142 | player.addItem 0016E0B9 1 | |
143 | player.addItem 002470D2 1 | |
144 | player.addItem 0029080F 1 | |
145 | player.addItem 0029080D 1 | |
146 | player.addItem 0029080E 1 | |
147 | player.addItem 002470D0 1 | |
148 | player.addItem 002470D1 1 | |
149 | player.addItem 00246B32 1 | |
150 | player.addItem 00246B30 1 | |
151 | player.addItem 00246B31 1 | |
152 | player.addItem 0018DE02 1 | |
153 | player.addItem 002456F4 1 | |
154 | player.addItem 002456F3 1 | |
155 | player.addItem 002456F2 1 | |
156 | player.addItem 002C6E7F 1 | |
157 | player.addItem 002C6E7D 1 | |
158 | player.addItem 002C6E7E 1 | |
159 | player.addItem 003E3AD1 1 | |
160 | player.addItem 003E3ACF 1 | |
161 | player.addItem 0025E8D4 1 | |
162 | player.addItem 0025E8D5 1 | |
163 | player.addItem 0018E260 1 | |
164 | player.addItem 0021A86E 1 | |
165 | player.addItem 003329BC 1 | |
166 | player.addItem 003329BB 1 | |
167 | player.addItem 0021A86D 1 | |
168 | player.addItem 003EB4B4 1 | |
169 | player.addItem 003329B4 1 | |
170 | player.addItem 00108353 1 | |
171 | player.addItem 003CAF7E 1 | |
172 | player.addItem 00208E8B 1 | |
173 | player.addItem 0021C1FB 1 | |
174 | player.addItem 00062EA3 1 | |
175 | player.addItem 001625DC 1 | |
176 | player.addItem 001625DB 1 | |
177 | player.addItem 00077810 1 | |
178 | player.addItem 001466EA 1 | |
179 | player.addItem 001466EB 1 | |
180 | player.addItem 001466EC 1 | |
181 | player.addItem 00077814 1 | |
182 | player.addItem 001466EE 1 | |
183 | player.addItem 001466EF 1 | |
184 | player.addItem 001466F0 1 | |
185 | player.addItem 001466F1 1 | |
186 | player.addItem 001466ED 1 | |
187 | player.addItem 00077816 1 | |
188 | player.addItem 001466F2 1 | |
189 | player.addItem 001466F3 1 | |
190 | player.additem 000788aa 1 | |
头盔 | ||
传奇头盔 | ||
1 | player.additem 00065926 1 | Reactive Experimental Nishina Helmet (Legendary) |
2 | player.additem 0010A25E 1 | Incendiary UC AntiXeno Space Helmet (Legendary) |
普通头盔 | ||
1 | player.additem 001466F6 1 | Black Graviplas Helmet |
2 | player.additem 001466FA 1 | Black Open Graviplas Helmet |
