明日方舟灰喉属性介绍_明日方舟灰喉怎么样
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-08 10:13
在《明日方舟》游戏里面,一共有八种不同的职业。每一种职业都有着不同的属性,而其中的每一位干员,也有着属于自己独特的技能。如果不熟悉每一位干员的属性,就很难在游戏里面去的一个好的成绩。那么接下来,小编就带大家一起来了解一下《明日方舟》干员灰喉属性介绍吧!
《明日方舟》全干员属性介绍
《明日方舟》干员灰喉属性介绍
职业 | 狙击 | 星级 | 5 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 | |
职能 | - | 种族 | 黎博利 | |
出身 | 罗德岛 | 专精 | - | |
特性 | 优先攻击空中单位 | |||
标签 | 远程位、女性干员、输出 |
天赋
初始天赋 | 效果 | |
---|---|---|
精英化1 | 顺风 | 攻击速度+6 |
精英化2 | 顺风 | 攻击速度+6,攻击时有15%的概率攻击力提升至150% |
技能
飞羽 | |||
自动回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:6 持续:- | 下次攻击时连续射击2次,每次射击造成相当于攻击力100%的物理伤害 可以充能1次 |
回流 | |||
攻击回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:40 持续15 | 攻击力+10%,攻击变为3连射 |
属性
生命 | 794 | 再部署 | 80s |
---|---|---|---|
攻击 | 320 | 部署费用 | 13→15 |
防御 | 155 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 1.8s |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 50 | 70 |
龙门币 | 2w | 12w |
芯片 | 【狙击芯片】4 | 【狙击双芯片】3 |
材料1 | 【异铁】3 | 【异铁块】7 |
材料2 | 【固源岩】7 | 【全新装置】9 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 再部署时间-4秒 |
4 | 攻击力+23 |
5 | 再部署时间-6秒 |
6 | 部署费用-1 |
角色立绘
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。