明日方舟桃金娘属性介绍_明日方舟桃金娘怎么样
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-08 07:36
在《明日方舟》游戏里面,一共有八种不同的职业。每一种职业都有着不同的属性,而其中的每一位干员,也有着属于自己独特的技能。如果不熟悉每一位干员的属性,就很难在游戏里面去的一个好的成绩。那么接下来,小编就带大家一起来了解一下《明日方舟》干员桃金娘属性介绍吧!
《明日方舟》全干员属性介绍
《明日方舟》干员桃金娘属性介绍
职业 | 先锋 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | - | 性别 | 女 | |
获取途径 | - | 种族 | ||
出身 | - | 专精 | - | |
特性 | - | |||
标签 | 近战位、输出、生存 |
天赋
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
---|---|---|
快速弹匣 | 精英化1 | 攻击速度+6 |
↓精英化2后更新为↓ | ||
快速弹匣 | 精英化2 | 攻击速度+12 |
技能
强力击·β型 | |||
攻击回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:5 | - |
掩护烟雾 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
初始技力:10 技力消耗:50 持续时间:20s | - |
属性
阻挡数 | 1 | 攻击速度 | 快 |
---|---|---|---|
部署 | 再部署时间 | 费用 | 完美部署费用 |
慢 | 10 | 10 | |
属性 | 初始→精英化1MAX→精英化2MAX | 满信赖提升 | |
生命 | 604→暂无→暂无 | ||
攻击 | 163→暂无→暂无 | ||
防御 | 54→暂无→暂无 | ||
法抗 | 0→暂无→暂无 |
突破材料
精英化1阶 | ||||
---|---|---|---|---|
消耗材料 | ||||
【等级需求】45 | 【龙门币】1.5w | 【先锋芯片】3 | 【聚酸酯】3 | 【糖】2 |
精英化2阶 | ||||
---|---|---|---|---|
消耗材料 | ||||
【等级需求】60 | 【龙门币】6w |
潜能
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+23 | 再部署时间-6秒 | 部署费用-1 |
角色立绘
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。