明日方舟暗索属性介绍_明日方舟暗索怎么样
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-08 07:28
在《明日方舟》游戏里面,一共有八种不同的职业。每一种职业都有着不同的属性,而其中的每一位干员,也有着属于自己独特的技能。如果不熟悉每一位干员的属性,就很难在游戏里面去的一个好的成绩。那么接下来,小编就带大家一起来了解一下《明日方舟》干员暗索属性介绍吧!
《明日方舟》全干员属性介绍
《明日方舟》干员暗索属性介绍
职业 | 特种 | 星级 | 3 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 雷姆必拓 | 性别 | 女 | |
职能 | 盗贼 | 种族 | 卡特斯 | |
出身 | 雷姆必拓 | 专精 | 盗窃技术 | |
特性 | 技能可以使敌人产生位移 | |||
标签 | 近战位、位移 |
天赋
初始天赋 | 无天赋 | 无天赋 |
---|---|---|
精英化1 | 听觉训练·初级 | 获得15%的物理闪避 |
精英化2 | 听觉训练·进阶 | 获得30%的物理闪避 |
技能
勾爪发射 | |||
自动回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:7 | 下次攻击会把目标小力地拖拽至面前(2级) |
复式钩爪 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:23 | 将远距离内两个敌人小力地拖拽至面前,并造成攻击力135%的物理伤害 |
属性
生命 | 786 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 212 | 部署费用 | 10 |
防御 | 150 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 慢 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 35 | 60 |
龙门币 | 3w | 15w |
芯片 | 特种芯片3 | 特种芯片组4 |
材料1 | 酯原料15 | 聚合剂·中5 |
材料2 | 代糖15 | 全新装置10 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 再部署时间-4秒 |
4 | 防御力+22 |
5 | 天赋效果增强 |
6 | 部署费用-1 |
角色立绘
评价
技能在某些特殊地形效果拔群,怒秒boss(弑君者:???)
但除此之外,就没啥用了。
不推荐练
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。