明日方舟年属性介绍_明日方舟年怎么样
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-08 07:24
在《明日方舟》游戏里面,一共有八种不同的职业。每一种职业都有着不同的属性,而其中的每一位干员,也有着属于自己独特的技能。如果不熟悉每一位干员的属性,就很难在游戏里面去的一个好的成绩。那么接下来,小编就带大家一起来了解一下《明日方舟》干员年属性介绍吧!
《明日方舟》全干员属性介绍
《明日方舟》干员年属性介绍
职业 | 重装 | 星级 | 6 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 龙门 | 性别 | 女 | |
职能 | 无业游民 | 种族 | 未公开 | |
出身 | 炎 | 专精 | 木工、电工、交涉(恐吓) | |
特性 | 械斗、金属工艺、冶铸、影视作品指导(烂片) | |||
标签 | 近战位、防护、支援 |
天赋
初始天赋 | 天赋 | 效果 |
---|---|---|
精英化1 | 积甲成山 | 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+8%(潜能5加成:+4%) |
精英化2 | 积甲成山 | 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+16% (潜能5加成:+4%) |
精英化2 | 干明可鉴 | 部署后立即获得3层护盾(可以抵消3次伤害) |
技能
锡灼 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:30持续:20s | 防御力+25%,攻击力+10%,普通攻击造成法术伤害 |
铜印 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:50 持续时间:30s | 停止攻击;防御力+60%,阻挡数+1,每次受到攻击对目标造成相当于年攻击力50%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 |
铁御 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:85 持续时间:40s | 攻击力+55%;周围其他友方干员的防御力+30%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) |
属性
生命 | 1539 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 295 | 部署费用 | 21 |
防御 | 254 | 阻挡数 | 3 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 较慢 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 60 | 80 |
龙门币 | 3w | 18w |
芯片 | 【重装芯片】5 | 【重装双芯片】4 |
材料1 | 【固源岩】12 | 【聚合剂】4 |
材料2 | 【聚酸酯】5 | 【炽合金块】7 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 攻击力+24 |
4 | 防御力+30 |
5 | 第一天赋效果增强 |
6 | 部署费用-1 |
角色立绘
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。