明日方舟安比尔属性介绍_明日方舟安比尔怎么样
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-08 06:42
在《明日方舟》游戏里面,一共有八种不同的职业。每一种职业都有着不同的属性,而其中的每一位干员,也有着属于自己独特的技能。如果不熟悉每一位干员的属性,就很难在游戏里面去的一个好的成绩。那么接下来,小编就带大家一起来了解一下《明日方舟》干员安比尔属性介绍吧!
《明日方舟》全干员属性介绍
《明日方舟》干员安比尔属性介绍
职业 | 狙击 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 | |
获取途径 | 公开招募、干员寻访 | 种族 | 萨科塔 | |
出身 | 拉特兰 | 专精 | 射击(铳) | |
特性 | 优先攻击攻击范围内防御力最低的敌方单位 | |||
标签 | 远程位、女性干员、输出、减速 |
天赋
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
---|---|---|
精确打击 | 精英2 | 攻击原本攻击范围以外的目标时,有25%的几率使其晕眩2秒 |
↓精英化2后更新为↓ | ||
精确打击 | 精英2 潜能5 | 攻击原本攻击范围以外的目标时,有28%(+3%)的几率使其晕眩2秒 |
属性
阻挡数 | 1 | 攻击速度 | 2.7s |
---|---|---|---|
部署 | 再部署时间 | 费用 | 完美部署费用 |
70S | 18→20 | 18 | |
属性 | 初始→精英化1MAX→精英化2MAX | 满信赖提升 | |
生命 | 785→1276→1595 | ||
攻击 | 437→801→977 | 75 | |
防御 | 60→100→122 | ||
法抗 | 0→0→0 |
突破材料
精英化1阶 | ||||
---|---|---|---|---|
消耗材料 | ||||
【等级需求】45 | 【龙门币】1.5w | 【狙击芯片】3 | 【酮凝集】1 | 【固源岩】1 |
精英化2阶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
消耗材料 | ||||||
【等级需求】60 | 【龙门币】6w | 【狙击芯片组】5 | 【异铁组】16 | 【RMA70-12】6 |
潜能
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击速度+6 | 天赋效果增强 | 部署费用-1 |
角色立绘
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。