太吾绘卷出生时节哪个好,太吾绘卷生时怎么选
太吾绘卷是一款即时策略类型的对战冒险游戏,在游戏里面每一个格子含有资源的数量的比例是不同,而且不同的时节资源的产出也不同,很多玩家不知道出生怎么选,下面就让我们来看看太吾绘卷出生时节哪个好。
太吾绘卷出生时节哪个好
一、出生24节气选择原则
1.一代太吾的可选出生年龄为16-30岁。
2.太吾的年龄在15-39岁每个月是30点,低于15岁和40岁以后行动力会变为20点。
3.出生时节会直接影响人物属性,表现为具体的时节特性。
二、出生节气一览:
1.立春:悟性 10 定力 5 聪颖 20 勇壮-10 冷静 5
2.春分:臂力 5 悟性 10 水性 20 勇壮 5 冷静-10
3.惊蛰:臂力 10 悟性 5 水性 5 勇壮 20 冷静-10
4.清明:根骨 10 定力 5 水性 20 坚毅-10 冷静-5
5.小满:臂力 5 灵敏 10 勇壮 5 坚毅 20 冷静-10
6.芒种:体质 10 灵敏 5 细腻-10 聪颖 20 勇壮 5
7.谷雨:根骨 5 定力 10 水性 5 坚毅-10 冷静 20
8.雨水:悟性 5 定力 10 聪颖 5 勇壮-10 冷静 20
9.立夏:臂力 10 灵敏 5 勇壮 20 坚毅 5 冷静-10
10.小暑:体质 10 定力 5 细腻 20 聪颖-10 冷静 5
11.处暑:根骨 5 悟性 10 聪颖 5 水性-10 坚毅 20
12.白露:臂力 10 体质 5 细腻-10 勇壮 20 冷静 5
13.大寒:体质 5 根骨 10 细腻 5 聪颖-10 坚毅 20
14.秋分:臂力 5 体质 10 细腻-10 勇壮 5 冷静 20
15.寒露:臂力 10 定力 5 细腻 20 水性 5 坚毅-10
16.霜降:臂力 5 定力 10 细腻 5 水性 20 坚毅-10
17.立冬:灵敏 10 根骨 5 水性 20 勇壮-10 坚毅 5
18.小雪:灵敏 5 根骨 10 水性 5 勇壮-10 坚毅 20
19.大雪:灵敏 10 悟性 5 细腻 5 聪颖 20 水性-10
20.冬至:灵敏 5 悟性 10 细腻 20 聪颖 5 水性-10
21.夏至:体质 6 灵敏 8 细腻-10 聪颖 10 勇壮 15
22.大暑:体质 6 定力 8 细腻 10 聪颖-10 冷静 15
23.小寒:体质 8 根骨 6 细腻 15 聪颖-10 坚毅 10
24.立秋:根骨 8 悟性 6 聪颖 15 水性-10 坚毅 10
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。