伊克西翁IXION全建筑与用途一览,伊克西翁IXION建筑都有什么用
来源:互联网作者:开服表整理时间:2023-11-01 14:17
伊克西翁IXION是一款sf太空题材的模拟营业类建设游戏,有不少小伙伴可能还不知道游戏中的建筑物都有哪些用途的,如果有感兴趣的小伙伴下面可以一起来看看伊克西翁IXION全建筑与用途一览吧。
伊克西翁IXION全建筑与用途一览
steam商店地址
每个区域内都有工人和非工人,需要为他们提供住房、资源储存、医务室等必要建筑设施;而且还需要确保当前区域稳定度,防止他们罢工或产生动乱。
提升科技等级就可以解锁更多建筑,这些建筑物都有后续升级,购买后可以进一步提升此建筑的加成效果。
开启新区域后就有更多空间放置建筑了,但需要注意的是,每开启一个新区域都会对船体稳定性造成持续损伤。
专业化
同时拥有多个同类型建筑时,可以获得专业化加成。例如:
食物专业化1级:
食物生产建筑的水资源消耗量减少10%
建筑产生的垃圾增加30%
工业专业化1级:
电池寿命延长20%
太空专业化1级:
停泊区装卸资源的速度提高30%
船体维修速度提升10%
第1章的大部分时间都在第一个区域内活动,之后开发新区域时,一定要仔细考虑区域专业化
建筑及用途
内部建筑
建筑 | 等级 | 尺寸 | 电力消耗 | 所需工人 | 产出垃圾 | 建造材料 | 用途 |
仓库-小型 | 0 | 4x4 | 3 | 5 | 否 | 10合金 | 存储100单位的单一资源 |
车间 | 0 | 4x4 | 2 | 4 | 否 | 20合金 | 派遣一位工程师建造和修复设施 |
宿舍 | 1 | 3x3 | 1 | 0 | 否 | 15合金 | 容纳15人口 |
停泊区 | 1 | 12x9 | 14 | 12 | 否 | 60合金 | 必须临墙修建;提供3个港口,可发射采矿船、货船或科考船 |
舱外活动气闸 | 1 | 12x9 | 12 | 9 | 否 | 90合金 | 必须临墙修建;可建造外部结构,修复船体(1周期=4合金48船体) |
门关 | 1 | 40 | 否 | 80合金 2电子产品 16食物 | 开启通往临近区域的通道,所需工人将自动转移至下一区域,并提供初始食物 | ||
医务室 | 1 | 3x6 | 3 | 5 | 否 | 40合金 | 容纳15伤病 |
昆虫养殖场 | 1 | 4x8 | 5 | 8 | 否 | 20合金 | 每周期制造1食物 |
食堂 | 1 | 4x6 | 5 | 5 | 否 | 40合金 | 为500居民提供食物,每5个周期需要50食物 |
探测器发射器 | 1 | 12x9 | 6 | 9 | 否 | 90合金 | 必须临墙修建;建造和发射探测器,提供1槽位 |
科技实验室 | 1 | 9x9 | 12 | 30 | 是 | 75合金 | 只能建造1个;进行科技研究 |
另类生命中心 | 2 | 5x6 | 6 | 10 | 否 | 70合金 1电子产品 | 每个区域只能建造1个;提供1稳定度 |
1级电池 | 2 | 3x3 | 否 | 40合金 | 存储100单位电力 | ||
人体冷冻中心 | 2 | 5x7 | 5 | 15 | 否 | 40合金 3电子产品 | 唤醒冷冻舱中的人,提供人口 |
电子厂 | 2 | 6x15 | 30 | 30 | 是 | 110合金 | 制作电子产品(3周期=30硅1电子产品) |
纪念碑 | 2 | 7x7 | 0 | 0 | 否 | 60合金 2电子产品 | 提供1稳定度;每个区域只能建造1个;随着事件展开可以解锁更多纪念碑 |
聚合物精炼厂 | 2 | 9x6 | 5 | 15 | 是 | 80合金 1电子产品 | 制造聚合物(1周期=5碳5聚合物) |
轧钢厂 | 2 | 9x12 | 15 | 30 | 是 | 50合金 2电子产品 | 制造合金(1周期=15铁15合金) |
2级电池 | 3 | 5x5 | 否 | 50合金 2电子产品 | 存储300单位电力 | ||
3级电池 | 3 | 7x7 | 否 | 60合金 3电子产品 | 存储700单位电力 | ||
隔间 | 3 | 8x2 | 3 | 否 | 90合金 | 需要隔墙修建;容纳125人口;升级不提供稳定度 | |
殖民者培训中心 | 3 | 9x9 | 2 | 4 | 否 | 90合金 4电子产品 | 培训殖民者(5周期=1电子产品 15非人口15殖民者) |
农作物农场 | 3 | 3x6 | 7 | 4 | 是 | 30合金 1电子产品 | 制造食物(1周期=1.5水1.2食物) |
农作物农田 | 3 | 4x4 | 3 | 4 | 否 | 16合金 | 制造食物(1周期=1.5水1.3食物);每10周期自动收获1次;最多建造9个;需要在农作物农场旁边建造,不需要道路连接 |
数据监听中心 | 3 | 5x7 | 5 | 3 | 否 | 35合金 1电子产品 | 解锁区域政策;默认情况下提供1稳定度 |
智能宿舍 | 3 | 3x6 | 2 | 否 | 80合金 2电子产品 | 容纳60人口;只有长边有道路连接;若区域内大部分人口都居住在智能宿舍,则提供3稳定度 | |
消防站 | 3 | 6x6 | 5 | 10 | 否 | 60合金 1电子产品 | 派遣消防车扑灭火灾 |
融合站 | 3 | 6x12 | 10 | 10 | 是 | 60合金 2电子产品 | 制造水(1周期=15冰40水) |
立法强化中心 | 3 | 6x6 | 6 | 10 | 否 | 75合金 1电子产品 | 在稳定度低于0时提供2稳定度 |
蘑菇墙 | 3 | 8x4 | 5 | 10 | 否 | 90合金 1电子产品 | 必须临墙修建;制造食物(3周期=2垃圾1食物) |
改良宿舍 | 3 | 3x6 | 2 | 否 | 40合金 | 容纳60人口;若区域内大部分人口都居住在智能宿舍,则提供2稳定度 | |
仓库-大型 | 3 | 8x8 | 5 | 12 | 否 | 25合金 2电子产品 | 存储600单位的单一资源 |
仓库-中型 | 3 | 8x4 | 4 | 8 | 否 | 15合金 1电子产品 | 存储300单位的单一资源 |
垃圾处理站 | 3 | 9x9 | 15 | 20 | 否 | 95合金 2电子产品 | 将垃圾转化为资源(10周期=50垃圾50合金/20聚合物/1电子产品) |
藻类农场 | 4 | 4x6 | 9 | 15 | 是 | 50合金 3电子产品 | 可在藻类农场附近建造藻类农田 |
藻类种植园 | 4 | 4x6 | 6 | 5 | 否 | 24合金 | 制造食物(1周期=4水3.6食物),每5周期自动收获1次);最多建造4个 |
无人机区 | 4 | 8x8 | 30 | 10 | 否 | 85合金 4电子产品 | 建造和存储无人机,无人机可一次性快速跨区域传递10单位资源 |
外部战斗穹顶 | 4 | 14x14 | 40 | 20 | 否 | 450合金 9电子产品 | 提供1稳定度;可拓展到每个与火车站相连的区域 |
医疗中心 | 4 | 8x8 | 40 | 50 | 否 | 150合金 9电子产品 | 容纳100伤病 |
船体庙宇 | 4 | 4x8 | 7 | 10 | 否 | 90合金 2电子产品 | 必须临墙修建;只能建造1个;若区域内存在异教,则提供1稳定度 |
核电站 | 4 | 9x9 | 20 | 60 | 是 | 300合金 5电子产品 | 制造电力(1周期=1氢10电力) |
天文台 | 4 | 12x3 | 否 | 230合金 1电子产品 | 必须临墙修建;只能建造1个;提供1稳定度,但减少25船体稳定性 | ||
火车站 | 4 | 否 | 100合金 8电子产品 | 加快区域之间的人口转移;允许一些建筑的影响扩散到相邻区域 | |||
水处理中心 | 4 | 5x7 | 100 | 10 | 否 | 80合金 5电子产品 | 使用50垃圾满足1个区域内所有用水需求 |
外部建筑
建筑 | 电力产出 | 建造材料 | 备注 |
小型太阳能板1 | 40 | 10聚合物 | |
小型太阳能板2 | 40 | 15聚合物 | |
中型太阳能板3 | 45 | 45聚合物 1电子产品 | |
中型太阳能板4 | 45 | 60聚合物 2电子产品 | |
中型太阳能板5 | 45 | 75聚合物 3电子产品 | |
大型太阳能板6 | 50 | 225聚合物 4电子产品 | |
大型太阳能板7 | 50 | 250聚合物 5电子产品 | |
大型太阳能板8 | 50 | 275聚合物 6电子产品 | |
大型太阳能板9 | 50 | 300聚合物 7电子产品 | |
伸缩杆 | 60聚合物 | 在第2章解锁;解锁太坤号与其他船体对接的能力 |
免责声明:开服表发此文仅为传递信息,不代表开服表网认同其观点或证实其描述。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。
同时文中图片应用自网络,如有侵权请联系删除。